Посещение завода по производству погружных скважинных насосов – третья остановка для друзей из Руанды.
В данном случае клиент представляет сельскохозяйственную фирму из Руанды. Им потребовался ремонт и замена имеющихся насосов, первоначально поставленных компанией Franklin Electric (США), но стоимость оригинального оборудования оказалась непомерно высокой. Мы порекомендовали производственное предприятие, с которым у нас сложились давние партнерские отношения.
Впоследствии клиент осмотрел выставочный зал завода, производственные цеха, испытательные площадки и ремонтные базы; он выразил большое удовлетворение стандартами управления завода и был полностью уверен в качестве продукции.
Окончательная закупка погружного насоса SP из штампованной нержавеющей стали.
Погружной насос SP из штампованной нержавеющей стали

Характеристики продукта
двигатель с медной проволокой
проектирование систем предотвращения попадания песка
Материал из нержавеющей стали
Высокая подъемная сила, высокий расход
Приложение
фонтанный водный пейзаж
морская инженерия
проект водоснабжения
глубокий скважинный водозабор
проект по охране водных ресурсов
океанотехника
бытовое водоснабжение
орошение сельскохозяйственных угодий
нефтяная платформа
горное дело
Кривые производительности

Таблица выбора погружных скважинных насосов (50 Гц)
| Тип насоса | Мотор | Q-мощность 2850 об/мин | ||||||||
| P2 | л/мин | 0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
| KW | HP | м³/ч | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
| СП-0206 | 0,37 | 0,5 | ГОЛОВА В МЕТРЫ | 36 | 34 | 32 | 30 | 27 | 23 | 18 |
| СП-0209 | 0,37 | 0,5 | 52 | 48 | 45 | 42 | 38 | 33 | 27 | |
| СП-0213 | 0,55 | 0,75 | 76 | 68 | 64 | 59 | 53 | 46 | 37 | |
| СП-0218 | 0,75 | 1 | 104 | 94 | 89 | 82 | 74 | 63 | 51 | |
| СП-0223 | 1.1 | 1.5 | 136 | 124 | 117 | 109 | 98 | 85 | 69 | |
| СП-0228 | 1.5 | 2 | 166 | 153 | 144 | 134 | 121 | 105 | 85 | |
| СП-0233 | 1.5 | 2 | 196 | 182 | 172 | 159 | 143 | 124 | 101 | |
| СП-0240 | 2.2 | 3 | 235 | 217 | 205 | 190 | 170 | 147 | 119 | |
| СП-0248 | 2.2 | 3 | 280 | 261 | 246 | 227 | 205 | 178 | 144 | |
| СП-0255 | 3 | 4 | 320 | 293 | 275 | 249 | 217 | 180 | 140 | |
| СП-0265 | 3 | 4 | 377 | 345 | 323 | 294 | 260 | 220 | 175 | |
| СП-0275 | 4 | 5.5 | 441 | 415 | 391 | 360 | 324 | 278 | 223 | |
| СП-0290 | 4 | 5.5 | 524 | 496 | 469 | 434 | 392 | 339 | 273 | |
Габариты и вес
| Тип насоса | Диаметр двигателя. | Размеры (мм) | Вес нетто (кг) | |
| A | C | Насос | ||
| СП-0206 | 4" | 293 | 98 | 2.3 |
| СП-0209 | 4" | 356 | 98 | 3 |
| СП-0213 | 4" | 440 | 98 | 3.8 |
| СП-0218 | 4" | 545 | 98 | 4.7 |
| СП-0223 | 4" | 650 | 98 | 5.7 |
| СП-0228 | 4" | 755 | 98 | 6.6 |
| СП-0233 | 4" | 883 | 98 | 9.7 |
| СП-0240 | 4" | 1030 | 98 | 11.5 |
| СП-0248 | 4" | 1198 | 98 | 13.5 |
| СП-0255 | 4" | 1345 | 98 | 15.3 |
| СП-0265 | 4" | 1555 | 98 | 17.8 |
| СП-0275 | 4" | 2123 | 133 | 40.1 |
| СП-0290 | 4" | 2438 | 133 | 45.6 |
Мы работаем круглосуточно и без выходных, чтобы ответить на все ваши вопросы.
WhatsApp
TikTok
